Navigation Area
[ top ]
|
Content Area
Grand Prix Results - Falaise, France 29-30 April 2007
| Name | Category | Ranking | Category | Region | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Club |
| AUVRET Christophe | Se-F | 1 | 1 | NORMANDIE | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 183 | B.T.C. DE LA RAPEE |
| HAVART Bastien | Junior | 2 | 1 | ILE DE FRANCE | 21 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 | 181 | RACING CLUB DE FRANCE |
| CANTE Gérard | Se-F | 3 | 2 | LANGUEDOC ROUSS | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 | 23 | 21 | 180 | P. CHASSE BELLEGARDAIS |
| ROUSSEL Patrice | Se-F | 4 | 3 | NORD PAS DE CAL | 17 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 180 | ARRAS BALL-TRAP |
| BARDOU Charles | Se-F | 5 | 4 | CENTRE | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 178 | LES BRUYERES DE TOURS |
| MORDEFROID Jean-Paul | Se-F | 6 | 5 | AUVERGNE | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | 21 | 24 | 22 | 178 | S. C. LA BUTTE |
| PREAUT Jean-Philippe | Se-1 | 7 | 1 | CENTRE | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 24 | 23 | 177 | LES BRUYERES DE TOURS |
| PERROT Gérard | Veteran | 8 | 1 | BRITTANY | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 21 | 24 | 176 | LES GARDES CELTIQUES |
| MARTEAU Pascal | Se-F | 9 | 6 | CENTRE | 21 | 21 | 25 | 18 | 23 | 23 | 21 | 24 | 176 | ROTO SPORT SECTION BT |
| BEDET Cédric | Se-F | 10 | 7 | NORD PAS DE CAL | 22 | 21 | 23 | 19 | 23 | 25 | 22 | 21 | 176 | ARRAS BALL-TRAP |
| MANVELL Tony | Se-1 | 11 | 2 | GRANDE BRETAGNE | 18 | 22 | 23 | 21 | 23 | 19 | 25 | 24 | 175 | N/A |
| MONTEIL Jean-Luc | Veteran | 12 | 2 | AUVERGNE | 20 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 175 | S. C. LA BUTTE |
| SCAGNI Jean-Pierre | Se-F | 13 | 8 | ILE DE FRANCE | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 24 | 175 | RACING CLUB DE FRANCE |
| GENDREAU Alain | Se-F | 14 | 9 | CENTRE | 20 | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 | 24 | 21 | 175 | LES BRUYERES DE TOURS |
| HAVART Bruno | Se-F | 15 | 10 | ILE DE FRANCE | 18 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 174 | RACING CLUB DE FRANCE |
| CARLIER Didier | Se-F | 16 | 11 | NORD PAS DE CAL | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 24 | 23 | 174 | B.T.C. LAVENTINOIS |
| POOL John | Se-1 | 17 | 3 | GRANDE BRETAGNE | 23 | 22 | 18 | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 174 | N/A |
| FARGIER Cédric | Se-1 | 18 | 4 | ILE DE FRANCE | 23 | 24 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 21 | 174 | RACING CLUB DE FRANCE |
| AVRIL Alain | Se-1 | 19 | 5 | ILE DE FRANCE | 21 | 19 | 22 | 20 | 25 | 20 | 24 | 22 | 173 | RACING CLUB DE FRANCE |
| BRIGHTWELL Steve | Se-1 | 20 | 6 | GRANDE BRETAGNE | 20 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | 24 | 22 | 173 | N/A |
| BARDOU David | Se-F | 21 | 12 | CENTRE | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 21 | 23 | 22 | 173 | LES BRUYERES DE TOURS |
| ROUSSEL Jany | Veteran | 22 | 3 | CENTRE | 20 | 22 | 25 | 19 | 21 | 24 | 20 | 22 | 173 | BALL TRAP CLUB DUNOIS |
| WARBRICK-SMITH Simon | Se-1 | 23 | 7 | GRANDE BRETAGNE | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 21 | 23 | 25 | 172 | N/A |
| AUVRET Tony | Se-3 | 24 | 1 | NORMANDIE | 19 | 20 | 22 | 19 | 24 | 21 | 22 | 25 | 172 | B.T.C. DE LA RAPEE |
| VESSEY Mark | Se-1 | 25 | 8 | GRANDE BRETAGNE | 20 | 23 | 24 | 19 | 23 | 21 | 19 | 23 | 172 | N/A |
| COUTANT Jean-Marie | Se-F | 26 | 13 | CENTRE | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 172 | C.T.CHASSE DU RABOT |
| TUFFERY Stéphane | Se-F | 27 | 14 | ILE DE FRANCE | 21 | 18 | 23 | 20 | 25 | 23 | 21 | 21 | 172 | B.T. DE BRETIGNY |
| DE LATRE DU BOSQUEAU Thie | Se-1 | 28 | 9 | BELGIQUE | 20 | 21 | 23 | 18 | 23 | 21 | 21 | 24 | 171 | N/A |
| DELIT Yvan | Se-F | 29 | 15 | AUVERGNE | 18 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 171 | S. C. LA BUTTE |
| EVENO Mathieu | Se-1 | 30 | 10 | POITOU CHARENTE | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 171 | C.T. PIGEON ARGILE DOUHET |
| BATCHELOR Paul | Se-1 | 31 | 11 | GRANDE BRETAGNE | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 171 | N/A |
| BARTHE Benoit | Se-F | 32 | 16 | ILE DE FRANCE | 19 | 23 | 23 | 18 | 24 | 23 | 17 | 23 | 170 | CERCLE DES PLATINES |
| DUBOULOZ Philippe | Se-1 | 33 | 12 | COTE D'AZUR | 17 | 20 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 22 | 170 | B.T.C. DE SIGNES |
| NOULET Julien | Se-1 | 34 | 13 | PROVENCE | 18 | 20 | 24 | 23 | 21 | 19 | 23 | 22 | 170 | BTC ARTEMIS D'EGUILLES |
| ELSERMANS Daniel | Veteran | 35 | 4 | COTE D'AZUR | 18 | 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 168 | B.T.C. DE SIGNES |
| HANCE Matt | Se-1 | 36 | 14 | GRANDE BRETAGNE | 21 | 21 | 23 | 17 | 23 | 22 | 19 | 22 | 168 | N/A |
| BATTAULT Pierre-Yves | Se-1 | 37 | 15 | BOURGOGNE | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | 168 | ETS DIJON/NORGES |
| DIEGO Estève | Se-1 | 38 | 16 | LANGUEDOC ROUSS | 22 | 21 | 21 | 18 | 23 | 22 | 20 | 21 | 168 | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON |
| DELAPLACE Alexandre | Se-1 | 39 | 17 | PICARDIE | 17 | 22 | 22 | 17 | 24 | 21 | 22 | 22 | 167 | CLUB TIR FLEURINOIS |
| GOSSET Frédéric | Se-F | 40 | 17 | NORMANDIE | 19 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 167 | C.T. LA CAVEE MALLET |
| DYSON John | Veteran | 41 | 5 | GRANDE BRETAGNE | 19 | 17 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 167 | N/A |
| MISSOTTEN Rene | Se-1 | 42 | 18 | BELGIQUE | 19 | 19 | 22 | 24 | 20 | 20 | 23 | 20 | 167 | N/A |
| FIELD Karl | Se-1 | 43 | 19 | GRANDE BRETAGNE | 21 | 17 | 21 | 18 | 22 | 22 | 22 | 23 | 166 | N/A |
| FOSTER Nicholas | Se-1 | 44 | 20 | GRANDE BRETAGNE | 20 | 17 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 166 | N/A |
| PETINI Lucio | Veteran | 45 | 6 | ILE DE FRANCE | 20 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 166 | CERCLE DES PLATINES |
| ANTONY Ludovic | Se-1 | 46 | 21 | CENTRE | 20 | 22 | 23 | 16 | 22 | 19 | 23 | 21 | 166 | C.T.CHASSE DU RABOT |
| QUINET Jean-Louis | Se-1 | 47 | 22 | NORD PAS DE CAL | 17 | 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 166 | B.T.C. TRIPOUYON |
| DELAPLACE Thomas | Se-1 | 48 | 23 | PICARDIE | 19 | 19 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 165 | CLUB TIR FLEURINOIS |
| LOPEZ Jocelyn | Junior | 49 | 2 | PICARDIE | 19 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 165 | CLUB TIR FLEURINOIS |
| CASSOU Eric | Se-1 | 50 | 24 | AQUITAINE | 22 | 22 | 23 | 19 | 18 | 22 | 18 | 21 | 165 | B.T.C. SOULETIN |
| DOUVENEAU Stéphane | Se-1 | 51 | 25 | CENTRE | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 165 | LES BRUYERES DE TOURS |
| LOYEN Jean-François | Veteran | 52 | 7 | ILE DE FRANCE | 19 | 20 | 20 | 16 | 21 | 23 | 23 | 22 | 164 | RACING CLUB DE FRANCE |
| HOFMAN Romain | Junior | 53 | 3 | NORMANDIE | 20 | 18 | 21 | 17 | 23 | 21 | 22 | 22 | 164 | B.T.C. ALENCONNAIS |
| MARCHERON Alain | Se-1 | 54 | 26 | NORMANDIE | 19 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20 | 164 | ENT. SPORT. FALAISIENNE |
| MILESI Christian | Se-1 | 55 | 27 | LANGUEDOC ROUSS | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 164 | E.T.S. NIMES METROPOLE |
| MAERTEN Didier | Se-F | 56 | 18 | PICARDIE | 14 | 23 | 22 | 19 | 24 | 21 | 22 | 19 | 164 | SPORTING TRAP |
| HURST Peter | Se-1 | 57 | 28 | GRANDE BRETAGNE | 19 | 22 | 22 | 17 | 23 | 21 | 21 | 19 | 164 | N/A |
| HAMEL Patrice | Se-2 | 58 | 1 | NORMANDIE | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 18 | 164 | ENT. SPORT. FALAISIENNE |
| CLOITRE Jean-Philippe | Se-1 | 59 | 29 | COTE D'AZUR | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 19 | 23 | 163 | B.T.C. DE SIGNES |
| MARSALEIX Guy | Veteran | 60 | 8 | AQUITAINE | 17 | 19 | 24 | 19 | 23 | 19 | 20 | 22 | 163 | B.T.C. MARMANDAIS |
| DOMINE Ange | Se-1 | 61 | 30 | CHAMPAGNE ARDEN | 19 | 20 | 20 | 18 | 23 | 21 | 22 | 20 | 163 | B.T.C. GRAUVES |
| ANNEREL Olivier | Se-1 | 62 | 31 | ILE DE FRANCE | 20 | 18 | 23 | 18 | 21 | 19 | 19 | 24 | 162 | LA CIBLE ET LE PLATEAU |
| STOREY Kyle | Junior | 63 | 4 | GRANDE BRETAGNE | 17 | 20 | 22 | 19 | 21 | 23 | 18 | 22 | 162 | N/A |
| SENYARICH Frédéric | Junior | 64 | 5 | LANGUEDOC ROUSS | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 | 22 | 18 | 19 | 162 | TIR SPORTIF BAIXAS |
| BELLUCCI Gérard | Se-F | 65 | 19 | COTE D'AZUR | 19 | 16 | 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 18 | 162 | B.T.C. DE SIGNES |
| BRILLAULT Thierry | Se-1 | 66 | 32 | ILE DE FRANCE | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 161 | CERCLE BOIS BOULOGNE |
| DUNOGIER Hervé | Se-3 | 67 | 2 | AQUITAINE | 18 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 161 | ASS. SPORT. LIBOURNE |
| BOUDYO Yann | Se-1 | 68 | 33 | AQUITAINE | 18 | 21 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 161 | ASS. SPORT. LIBOURNE |
| FAIRBURN Julian | Se-1 | 69 | 34 | GRANDE BRETAGNE | 19 | 20 | 23 | 20 | 20 | 18 | 20 | 21 | 161 | N/A |
| DOCOCHE Michel | Se-F | 70 | 20 | NORD PAS DE CAL | 18 | 21 | 23 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 161 | B.T.C. LAVENTINOIS |
| NICOLINI Frédéric | Se-1 | 71 | 35 | AQUITAINE | 21 | 16 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 161 | CLUB B.T. AMBESIEN |
| RICHARD Eric | Se-1 | 72 | 36 | NORMANDIE | 18 | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 22 | 22 | 160 | B.T.C. DE ROUEN |
| FRANCO Cédric | Se-1 | 73 | 37 | CENTRE | 16 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 24 | 21 | 160 | ROTO SPORT SECTION BT |
| SHORE Andy | Veteran | 74 | 9 | GRANDE BRETAGNE | 19 | 20 | 17 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21 | 160 | N/A |
| WAGNER Yves | Veteran | 75 | 10 | LORRAINE | 20 | 16 | 23 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 160 | B.T.C. METZ - VERNY |
| PIRSON Michel | Veteran | 76 | 11 | BELGIQUE | 15 | 18 | 23 | 17 | 21 | 19 | 22 | 24 | 159 | N/A |
| CHERIE Thierry | Se-1 | 77 | 38 | NORMANDIE | 19 | 20 | 23 | 14 | 22 | 20 | 19 | 22 | 159 | ENT. SPORT. FALAISIENNE |
| VIALFONT Philippe | Su-V | 78 | 1 | ILE DE FRANCE | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 159 | CERCLE BOIS BOULOGNE |
| WEBB Dennis | Vété | 79 | 12 | GRANDE BRETAGNE | 17 | 22 | 22 | 16 | 24 | 19 | 20 | 19 | 159 | N/A |
| ELMQVIST Hakan | Se-1 | 80 | 39 | SUEDE | 18 | 21 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 24 | 158 | N/A |
| LALLEMENT Denis | Se-1 | 81 | 40 | ILE DE FRANCE | 19 | 19 | 22 | 11 | 22 | 23 | 19 | 23 | 158 | RACING CLUB DE FRANCE |
| POINSOT Gael | Junior | 82 | 6 | BOURGOGNE | 21 | 18 | 20 | 15 | 23 | 19 | 20 | 22 | 158 | C.T CHATILLONNAIS |
| BARON Jean-Pierre | Se-1 | 83 | 41 | CENTRE | 20 | 16 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 158 | BOIS DES PLANTES TOURS |
| BONY Michel | Se-F | 84 | 21 | ILE DE FRANCE | 23 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 158 | LA CIBLE ET LE PLATEAU |
| FIASCHI Mario | Se-F | 85 | 22 | NORMANDIE | 18 | 17 | 21 | 20 | 23 | 20 | 18 | 21 | 158 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. |
| DURAND Dominique | Se-1 | 86 | 42 | CHAMPAGNE ARDEN | 16 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 18 | 158 | B.T.C. GRAUVES |
| LE GOFF Yann | Veteran | 87 | 13 | ILE DE FRANCE | 15 | 16 | 22 | 17 | 22 | 21 | 22 | 22 | 157 | RACING CLUB DE FRANCE |
| BUCKLAND Brian | Se-1 | 88 | 43 | GRANDE BRETAGNE | 18 | 19 | 21 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 157 | N/A |
| MANNEVY Sophie | Ladies | 89 | 1 | CENTRE | 18 | 21 | 21 | 18 | 17 | 19 | 21 | 22 | 157 | C.S. IBM FRANCE SECT. B-T |
| AOUN Pierre | Se-2 | 90 | 2 | ILE DE FRANCE | 17 | 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | 22 | 157 | C.M. BOURGET BALL TRAP |
| REPETTO René | Veteran | 91 | 14 | COTE D'AZUR | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 17 | 22 | 21 | 157 | B.T.C. DE SIGNES |
| BERTHET Thierry | Se-1 | 92 | 44 | COTE D'AZUR | 17 | 19 | 22 | 19 | 23 | 19 | 17 | 21 | 157 | B.T.C. DE SIGNES |
| CONSTANT Filipe | Se-1 | 93 | 45 | PORTUGAL | 18 | 18 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 157 | N/A |
| KETTEL Mark | Se-1 | 94 | 46 | GRANDE BRETAGNE | 17 | 14 | 23 | 17 | 21 | 21 | 20 | 23 | 156 | N/A |
| JAY Neville | Veteran | 95 | 15 | GRANDE BRETAGNE | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 156 | N/A |
| BIEUZENT Alain | Se-2 | 96 | 3 | CENTRE | 18 | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 22 | 156 | MBD.A |
| DELABARRE Alain | Veteran | 97 | 16 | CHAMPAGNE ARDEN | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 156 | LA VIGILANTE |
| LAMOTTE Lionel | Veteran | 98 | 17 | ILE DE FRANCE | 14 | 18 | 20 | 23 | 18 | 21 | 23 | 19 | 156 | ASEGA BALL TRAP |
| MILAN Jean-Pierre | Veteran | 99 | 18 | AQUITAINE | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 22 | 18 | 19 | 156 | CLUB B.T. AMBESIEN |
| GALAND Jean-François | Se-1 | 100 | 47 | CENTRE | 18 | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 21 | 24 | 155 | LES BRUYERES DE TOURS |
| BELLIA Gilbert | Se-1 | 101 | 48 | LANGUEDOC ROUSS | 17 | 20 | 22 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | 155 | E.T.S. NIMES METROPOLE |
| DIVARET Jérôme | Se-2 | 102 | 4 | ILE DE FRANCE | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 155 | B.T. DE BRETIGNY |
| PASTEL Jacky | Se-1 | 103 | 49 | NORMANDIE | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 18 | 155 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. |
| LOYER Philippe | Se-1 | 104 | 50 | BRETAGNE | 19 | 22 | 17 | 17 | 20 | 16 | 20 | 23 | 154 | LES GARDES CELTIQUES |
| DUSSAUSOY Philippe | Se-2 | 105 | 5 | NORD PAS DE CAL | 19 | 17 | 19 | 15 | 22 | 19 | 21 | 22 | 154 | ORVILLE B.T.C. |
| DECQUE Joël | Se-1 | 106 | 51 | NORD PAS DE CAL | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 154 | FLERS BALL-TRAP |
| GRIVIAUD Jean-Charles | Se-2 | 107 | 6 | ILE DE FRANCE | 16 | 20 | 19 | 15 | 22 | 21 | 21 | 20 | 154 | B.T. DE BRETIGNY |
| BERTAUD Jean-Claude | Veteran | 108 | 19 | ILE DE FRANCE | 18 | 18 | 20 | 19 | 23 | 17 | 19 | 20 | 154 | CERCLE DES PLATINES |
| DE THIER Alain | Se-1 | 109 | 52 | ILE DE FRANCE | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 154 | A.S. BRED |
| MANSARD Sylvain | Se-F | 110 | 23 | PICARDIE | 20 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 20 | 22 | 153 | SPORTING TRAP |
| COURTOT Michel | Se-2 | 111 | 7 | NORMANDIE | 20 | 18 | 23 | 17 | 21 | 18 | 17 | 19 | 153 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. |
| KEATLEY Philip | Veteran | 112 | 20 | GRANDE BRETAGNE | 21 | 18 | 16 | 16 | 22 | 19 | 17 | 23 | 152 | N/A |
| LAURENT Olivier | Se-2 | 113 | 8 | ILE DE FRANCE | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 23 | 152 | B.T. DE BRETIGNY |
| MARTIN Jean-Louis | Veteran | 114 | 21 | AQUITAINE | 16 | 16 | 22 | 16 | 19 | 19 | 23 | 21 | 152 | ASS. SPORT. LIBOURNE |
| THIEL Jean-Marie | Se-1 | 115 | 53 | LORRAINE | 17 | 17 | 22 | 18 | 18 | 20 | 19 | 21 | 152 | B.T.C. METZ - VERNY |
| BONNET Laurent | Se-1 | 116 | 54 | BOURGOGNE | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 152 | ETS DIJON/NORGES |
| NATOUR Bilal | Se-2 | 117 | 9 | ILE DE FRANCE | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 152 | C.M. BOURGET BALL TRAP |
| DE MARCO Jean-Pierre | Veteran | 118 | 22 | AQUITAINE | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 22 | 20 | 19 | 152 | B.T.C. MARMANDAIS |
| PEARSE Alan | Veteran | 119 | 23 | GRANDE BRETAGNE | 17 | 19 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 15 | 152 | N/A |
| PARMENTIER Hervé | Se-1 | 120 | 55 | BOURGOGNE | 19 | 17 | 24 | 15 | 15 | 17 | 22 | 22 | 151 | BTC CHAMPVALLON |
| DIGNAM John | Veteran | 121 | 24 | IRLANDE | 13 | 17 | 22 | 20 | 23 | 17 | 19 | 20 | 151 | N/A |
| GOSSIOME Alain | Veteran | 122 | 25 | LANGUEDOC ROUSS | 19 | 17 | 22 | 15 | 22 | 19 | 19 | 18 | 151 | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON |
| BONFIGLIO Jean-Claude | Se-1 | 123 | 56 | LANGUEDOC ROUSS | 18 | 20 | 22 | 14 | 21 | 20 | 20 | 16 | 151 | E.T.S. NIMES METROPOLE |
| BERNEUIL Antoine | Se-3 | 124 | 3 | NORMANDIE | 21 | 18 | 19 | 15 | 19 | 18 | 18 | 22 | 150 | B.T.C. DE ROUEN |
| ACCAPUTO Nello | Se-1 | 125 | 57 | BELGIQUE | 16 | 21 | 23 | 17 | 17 | 16 | 20 | 20 | 150 | N/A |
| CHECKETTS Steven | Veteran | 126 | 26 | GRANDE BRETAGNE | 20 | 22 | 19 | 13 | 18 | 20 | 18 | 20 | 150 | N/A |
| VISNEUX Jean | Veteran | 127 | 27 | CHAMPAGNE ARDEN | 17 | 18 | 20 | 21 | 17 | 19 | 22 | 16 | 150 | B.T.C. GRAUVES |
| MARTIN Jean-Pierre | Veteran | 128 | 28 | NORMANDIE | 17 | 16 | 18 | 17 | 22 | 17 | 21 | 21 | 149 | SHOOT ACADEMY |
| GAUTHERIN Bernard | Veteran | 129 | 29 | BOURGOGNE | 21 | 13 | 19 | 20 | 22 | 15 | 19 | 20 | 149 | C.T CHATILLONNAIS |
| RAMBAUT Charly | Se-3 | 130 | 4 | PICARDIE | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 149 | STE TIR RALLIEMENT |
| MALLET Eric | Veteran | 131 | 30 | NORMANDIE | 16 | 22 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 149 | C.T. ROUENNAIS |
| BERTON Jonathan | Se-2 | 132 | 10 | AUVERGNE | 16 | 21 | 22 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 149 | S. C. LA BUTTE |
| BATCHELOR Nathan | Junior | 133 | 7 | GRANDE BRETAGNE | 19 | 15 | 21 | 15 | 22 | 17 | 18 | 21 | 148 | N/A |
| CHABRIER Pascal | Se-2 | 134 | 11 | POITOU CHARENTE | 21 | 17 | 17 | 14 | 21 | 18 | 20 | 20 | 148 | B.T.C. CHATELAILLON |
| SENYARICH Patrice | Junior | 135 | 8 | LANGUEDOC ROUSS | 14 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 148 | TIR SPORTIF BAIXAS |
| PETIT Jean | Veteran | 136 | 31 | NORMANDIE | 16 | 19 | 22 | 15 | 21 | 20 | 15 | 20 | 148 | B.T.C. DE LA RAPEE |
| FAUDEUX Jacques | Su-V | 137 | 2 | NORMANDIE | 15 | 19 | 20 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 148 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. |
| DELSAUX Jean-Pierre | Se-1 | 138 | 58 | NORD PAS DE CAL | 19 | 17 | 17 | 18 | 22 | 16 | 21 | 18 | 148 | ORVILLE B.T.C. |
| CHRISTODOULOU Aristophane | Se-1 | 139 | 59 | GRANDE BRETAGNE | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 148 | N/A |
| GRELET Alain | Se-1 | 140 | 60 | CENTRE | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 15 | 18 | 17 | 148 | CLUB B.T. BAUDREVILLE |
| LAVERSIN Anthony | Se-1 | 141 | 61 | NORD PAS DE CAL | 16 | 18 | 22 | 14 | 19 | 18 | 20 | 20 | 147 | B.T.C. LAVENTINOIS |
| CAUCHOIS Jean-Pierre | Se-1 | 142 | 62 | NORMANDIE | 14 | 20 | 19 | 17 | 21 | 17 | 19 | 20 | 147 | SHOOT ACADEMY |
| DIENON Roger | Veteran | 143 | 32 | ILE DE FRANCE | 19 | 17 | 21 | 15 | 19 | 17 | 20 | 19 | 147 | CERCLE DES PLATINES |
| DROUIN Rodolphe | Se-1 | 144 | 63 | BRETAGNE | 19 | 14 | 21 | 16 | 21 | 19 | 18 | 19 | 147 | LES GARDES CELTIQUES |
| DIX Jeffery | Se-1 | 145 | 64 | GRANDE BRETAGNE | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 147 | N/A |
| RENUCCI Jean-Christophe | Se-1 | 146 | 65 | ILE DE FRANCE | 19 | 15 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 17 | 147 | CERCLE BOIS BOULOGNE |
| CORNUEJOLS Jean-Pierre | Veteran | 147 | 33 | NORMANDIE | 17 | 16 | 22 | 16 | 20 | 19 | 20 | 17 | 147 | B.T.C. DE LA RAPEE |
| BERTIN Joseph | Se-2 | 148 | 12 | NORMANDIE | 18 | 17 | 20 | 15 | 20 | 19 | 16 | 21 | 146 | SHOOT ACADEMY |
| BESANCON Mathias | Se-2 | 149 | 13 | NORMANDIE | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 19 | 20 | 20 | 146 | ENT. SPORT. FALAISIENNE |
| BLOUET Denis | Se-1 | 150 | 66 | NORMANDIE | 13 | 17 | 21 | 16 | 18 | 18 | 24 | 19 | 146 | ENT. SPORT. FALAISIENNE |
| SELVA Gérard | Veteran | 151 | 34 | ILE DE FRANCE | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 14 | 22 | 19 | 146 | C.B.T. LA CERISAILLE |
| PROVOST James | Se-2 | 152 | 14 | CENTRE | 16 | 12 | 21 | 19 | 22 | 18 | 17 | 20 | 145 | BALL TRAP CLUB DUNOIS |
| ANTONY Christophe | Se-2 | 153 | 15 | ATLANTIQUE ANJO | 18 | 12 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 145 | B.T.C. VALLEE DU LOIR |
| DELACOTTE Jean-Louis | Veteran | 154 | 35 | NORMANDIE | 18 | 16 | 21 | 16 | 20 | 15 | 20 | 19 | 145 | B.T.C. CONCHES |
| CHEZE Didier | Se-1 | 155 | 67 | LANGUEDOC ROUSS | 15 | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 15 | 145 | BTC LANGUEDOC ROUSSILLON |
| MEULENBERGS Jo | Se-1 | 156 | 68 | BELGIQUE | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 21 | 144 | N/A |
| MISSOTTEN Leon | Se-1 | 157 | 69 | BELGIQUE | 17 | 15 | 23 | 12 | 22 | 18 | 17 | 20 | 144 | N/A |
| SAUD Alain | Se-1 | 158 | 70 | LANGUEDOC ROUSS | 18 | 11 | 18 | 14 | 20 | 19 | 20 | 23 | 143 | E.T.S. NIMES METROPOLE |
| READER Alan | Veteran | 159 | 36 | GRANDE BRETAGNE | 15 | 21 | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 143 | N/A |
| MAUFROID Jean-Marie | Su-V | 160 | 3 | CENTRE | 15 | 17 | 21 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 143 | C.T.CHASSE DU RABOT |
| THIBAUT Patrick | Se-1 | 161 | 71 | NORD PAS DE CAL | 18 | 19 | 21 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 143 | ORVILLE B.T.C. |
| LADOIRE Michel | Se-1 | 162 | 72 | CENTRE | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 14 | 18 | 18 | 143 | ROTO SPORT SECTION BT |
| KHATY Patrick | Se-3 | 163 | 5 | ILE DE FRANCE | 15 | 15 | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 142 | C.M. BOURGET BALL TRAP |
