| JUNIOR | ||||||||||||
| No. | Name | Country | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Total | Placing |
| 0 | SAMMER PETER | AUT | 23 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 162 | 35 |
| 0 | SPADA MICHAEL | ITA | 22 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 22 | 15 | 157 | 44 |
| 0 | STOREY KYLE | GBR | 15 | 21 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 153 | 56 |
| 0 | BETTOCCHI LUCA | ITA | 17 | 25 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 15 | 150 | 66 |
| 0 | GRANCIO GIACOMO | ITA | 19 | 13 | 23 | 14 | 17 | 19 | 20 | 14 | 139 | 95 |
| LADY | ||||||||||||
| No. | Name | Country | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Total | Placing |
| 0 | HALL CHERYL | GBR | 20 | 20 | 17 | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 164 | 1 |
| 0 | ROTH CHRISTIANE | GER | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 20 | 16 | 144 | 2 |
| 0 | ANTON VALENTINA | ITA | 16 | 19 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 132 | 3 |
| 0 | FLAMMINI CARLA | ITA | 13 | 19 | 18 | 11 | 11 | 16 | 18 | 11 | 117 | 4 |
| 0 | SESTINI SIMONA | ITA | 14 | 15 | 14 | 17 | 12 | 10 | 16 | 9 | 107 | 5 |
| SCRATCH | ||||||||||||
| No. | Name | Country | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Total | Placing |
| 0 | DIGWEED GEORGE | GBR | 24 | 21 | 19 | 25 | 24 | 20 | 23 | 22 | 178 | 1 |
| 0 | MORI GIACOMO | ITA | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 178 | 2 |
| 0 | GRONCHI MAURIZIO | ITA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 177 | 3 |
| 0 | LOMBARDI STEFANO | ITA | 24 | 23 | 22 | 23 | 29 | 22 | 22 | 20 | 175 | 4 |
| 0 | POOL JOHN | GBR | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 | 22 | 20 | 175 | 4 |
| 0 | BATELLA DELFINO | ITA | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 23 | 174 | 6 |
| 0 | SOLDANI GABRIELE | ITA | 24 | 21 | 24 | 22 | 18 | 23 | 24 | 17 | 173 | 7 |
| 0 | HANCE MATT | GBR | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 173 | 7 |
| 0 | MANVELL TONY | GBR | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 20 | 172 | 9 |
| 0 | SANCHEZ ALEJANDRO | SPA | 21 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 172 | 9 |
| 0 | TASCINI EMANUELE | ITA | 22 | 20 | 21 | 25 | 22 | 22 | 19 | 21 | 172 | 9 |
| 0 | CALO GIUSEPPE | ITA | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 | 171 | 12 |
| 0 | CHIARAPINI FABIO | ITA | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 23 | 21 | 18 | 171 | 12 |
| 0 | DE TOMASI ENRICO | ITA | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 170 | 14 |
| 0 | FORMIS FLAVIO | ITA | 23 | 21 | 21 | 18 | 22 | 24 | 23 | 18 | 170 | 14 |
| 0 | BORTOT CLAUDIO | ITA | 19 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 170 | 14 |
| 0 | KHAYRALLAH NASSIM | SWI | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | 169 | 17 |
| 0 | SPADA VENIERO | ITA | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 169 | 17 |
| 0 | BIGOLIN LUCIANO | ITA | 22 | 24 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 169 | 17 |
| 0 | GRUBER CHRISTOPH | AUT | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 168 | 20 |
| 0 | MARTINELLI DAVIDE | ITA | 23 | 20 | 20 | 24 | 19 | 20 | 23 | 19 | 168 | 20 |
| 0 | GUALANDI STEFANO | ITA | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 23 | 16 | 168 | 20 |
| 0 | DELL OSTE GUGLIELMO | ITA | 20 | 19 | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 15 | 168 | 20 |
| 0 | ZAMBONI GIOVANNI | ITA | 19 | 19 | 25 | 19 | 20 | 24 | 23 | 18 | 167 | 24 |
| 0 | AMMANNATI STEFANO | ITA | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 167 | 24 |
| 0 | MORETTI CLAUDIO | ITA | 24 | 18 | 21 | 24 | 20 | 21 | 20 | 19 | 167 | 24 |
| 0 | GIOVANI MAURIZIO | ITA | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 24 | 18 | 166 | 27 |
| 0 | SMITH SIMON | GBR | 21 | 19 | 22 | 21 | 15 | 24 | 23 | 20 | 165 | 28 |
| 0 | SACRIPANTI SAMUELE | ITA | 21 | 21 | 23 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 165 | 28 |
| 0 | BRUSSOLO IVAN | ITA | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 165 | 28 |
| 0 | HARTMAN TONY | GBR | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 165 | 28 |
| 0 | HALL CHERYL | GBR | 20 | 20 | 17 | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 164 | 32 |
| 0 | DAVERI FABIO | ITA | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 164 | 32 |
| 0 | MILUZZI ROBERTO | ITA | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 15 | 163 | 34 |
| 0 | SAMMER PETER | AUT | 23 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 162 | 35 |
| 0 | BATCHELOR PAUL | GBR | 24 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 17 | 16 | 162 | 35 |
| 0 | KETTEL MARK | GBR | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 162 | 35 |
| 0 | HUFNAGL RALF | AUT | 19 | 14 | 24 | 24 | 20 | 23 | 19 | 18 | 161 | 38 |
| 0 | PEARSE ALAN | GBR | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 161 | 38 |
| 0 | CHITTO ANGELO | ITA | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 160 | 40 |
| 0 | MANGANI FRANCESCO | ITA | 20 | 14 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 160 | 40 |
| 0 | FIELD KARL | GBR | 19 | 18 | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 18 | 160 | 40 |
| 0 | PIERI DARIO | ITA | 24 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 | 21 | 15 | 159 | 43 |
| 0 | GUAL FERMI | SPA | 23 | 20 | 22 | 22 | 16 | 15 | 23 | 16 | 157 | 44 |
| 0 | MASCHKE MICHAEL | AUT | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 21 | 20 | 17 | 157 | 44 |
| 0 | SPADA MICHAEL | ITA | 22 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 22 | 15 | 157 | 44 |
| 0 | ANTONI LUCA | ITA | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 21 | 17 | 157 | 44 |
| 0 | SHORE ANDY | GBR | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 156 | 48 |
| 0 | REYNA ALAIN | SWI | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 156 | 48 |
| 0 | VELTRONI GIORGIO | ITA | 18 | 21 | 24 | 17 | 20 | 19 | 20 | 16 | 155 | 50 |
| 0 | GIBELLINI ENZO | ITA | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 14 | 155 | 50 |
| 0 | BALLAROTTA NICOLA | ITA | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | 155 | 50 |
| 0 | ROSSI LUCIANO | ITA | 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 155 | 50 |
| 0 | MORELLI FERRUCCIO | ITA | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 22 | 21 | 17 | 154 | 54 |
| 0 | NARDO STEFANO | ITA | 19 | 21 | 16 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 | 154 | 54 |
| 0 | STOREY KYLE | GBR | 15 | 21 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 153 | 56 |
| 0 | FAIRBURN JULIAN | GBR | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 22 | 17 | 19 | 153 | 56 |
| 0 | CITTADINI ANDREA | ITA | 22 | 18 | 22 | 21 | 14 | 22 | 18 | 16 | 153 | 56 |
| 0 | Amato Paolo | ITA | 19 | 22 | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 153 | 56 |
| 0 | POPE ADRIAN | GBR | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 23 | 152 | 60 |
| 0 | WEBB DENNIS | GBR | 20 | 17 | 23 | 19 | 18 | 19 | 21 | 15 | 152 | 60 |
| 0 | BIZZIERI GIANFRANCO | ITA | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 23 | 21 | 20 | 152 | 60 |
| 0 | BENEDETTI GUELFO | ITA | 22 | 16 | 16 | 19 | 17 | 22 | 24 | 16 | 152 | 60 |
| 0 | GRYBE VIRGILIJUS | LIT | 21 | 17 | 16 | 19 | 21 | 24 | 19 | 14 | 151 | 64 |
| 0 | PASTA GIUSEPPE | ITA | 18 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 151 | 64 |
| 0 | BETTOCCHI LUCA | ITA | 17 | 25 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 15 | 150 | 66 |
| 0 | PAGNOTTINI MARINO | ITA | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 23 | 19 | 18 | 150 | 66 |
| 0 | BRUNELLI MASSIMO | ITA | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 149 | 68 |
| 0 | MERCURI MATTEO | ITA | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 23 | 13 | 148 | 69 |
| 0 | ROSCINI FABIO | ITA | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 15 | 24 | 14 | 147 | 70 |
| 0 | ZANUTTINI ALESSANDRO | ITA | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 147 | 70 |
| 0 | BRUNETTI LUCIANO | ITA | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | 16 | 16 | 19 | 147 | 70 |
| 0 | BOLDRINI FILIPPO | ITA | 19 | 17 | 22 | 18 | 17 | 21 | 18 | 15 | 147 | 70 |
| 0 | SCOTTI DAVIDE | ITA | 19 | 18 | 21 | 17 | 21 | 19 | 18 | 13 | 146 | 74 |
| 0 | RAINI ADRIANO | ITA | 18 | 15 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 17 | 146 | 74 |
| 0 | CECCARONI GABRIELE | ITA | 17 | 16 | 21 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 146 | 74 |
| 0 | FERRER MATEO JOSE ANTONIO | ITA | 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 146 | 74 |
| 0 | LEON RAMON | SPA | 16 | 16 | 20 | 24 | 15 | 21 | 21 | 13 | 146 | 74 |
| 0 | ANTONINI ALESSIO | ITA | 15 | 19 | 20 | 18 | 20 | 23 | 15 | 15 | 145 | 79 |
| 0 | BUCKLAND BRIAN | GBR | 18 | 18 | 21 | 18 | 13 | 17 | 19 | 20 | 144 | 80 |
| 0 | TRAUSSNIGG HERMANN | AUT | 18 | 13 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 15 | 144 | 80 |
| 0 | ROTH CHRISTIANE | GER | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 20 | 16 | 144 | 80 |
| 0 | ZUCKER GERHARD | AUT | 14 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 16 | 143 | 83 |
| 0 | ROSSI SIMONE | ITA | 16 | 19 | 16 | 20 | 16 | 21 | 20 | 15 | 143 | 83 |
| 0 | BERTOLI GUIDO | ITA | 17 | 20 | 21 | 16 | 18 | 19 | 18 | 14 | 143 | 83 |
| 0 | BONAIUTI OTELLO | ITA | 18 | 21 | 16 | 21 | 21 | 18 | 13 | 14 | 142 | 86 |
| 0 | TAGLIAFERRO RUGGERO | ITA | 19 | 15 | 21 | 17 | 17 | 15 | 21 | 17 | 142 | 86 |
| 0 | PEDROL GARCIA RAUL | SPA | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 15 | 142 | 86 |
| 0 | ROVETTA OTTORINO | ITA | 21 | 17 | 21 | 14 | 16 | 19 | 16 | 17 | 141 | 89 |
| 0 | FOGLIA MARIO | ITA | 15 | 15 | 23 | 17 | 14 | 23 | 17 | 17 | 141 | 89 |
| 0 | PAVIA NICOLA | ITA | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 16 | 141 | 89 |
| 0 | FORNI ROBERTO | ITA | 15 | 18 | 21 | 18 | 14 | 17 | 18 | 19 | 140 | 92 |
| 0 | WAGGER FRANZ | AUT | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 140 | 92 |
| 0 | BUCSKO MIHALY | HUN | 15 | 18 | 19 | 16 | 14 | 21 | 21 | 16 | 140 | 92 |
| 0 | COLEMAN ADAM | GBR | 20 | 15 | 16 | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 139 | 95 |
| 0 | GRANCIO GIACOMO | ITA | 19 | 13 | 23 | 14 | 17 | 19 | 20 | 14 | 139 | 95 |
| 0 | PAUKSTE RUTENIS | LIT | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 21 | 15 | 13 | 138 | 97 |
| 0 | BASAGNI SILVANO | ITA | 15 | 15 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 | 18 | 138 | 97 |
| 0 | COLEMAN GUY | GBR | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 19 | 138 | 97 |
| 0 | CHIMINAZZO PIERLUIGI | ITA | 18 | 12 | 19 | 18 | 14 | 21 | 21 | 15 | 138 | 97 |
| 0 | KHAZOV ANDREY | RUS | 19 | 16 | 18 | 17 | 13 | 16 | 21 | 17 | 137 | 101 |
| 0 | BALLAROTTA ANTONIO | ITA | 17 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 16 | 137 | 101 |
| 0 | JULITA MASSIMO | ITA | 17 | 18 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 | 8 | 137 | 101 |
| 0 | ISOLI GIANMARCO | ITA | 15 | 19 | 13 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 135 | 104 |
| 0 | BONIFACIO GIANNI | ITA | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 134 | 105 |
| 0 | MOCIO ROBERTO | ITA | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 10 | 15 | 134 | 105 |
| 0 | OCCHINI ANGIOLO | ITA | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 14 | 19 | 15 | 134 | 105 |
| 0 | LODI MANRICO | ITA | 15 | 22 | 20 | 14 | 14 | 18 | 15 | 15 | 133 | 108 |
| 0 | FORMIS FRANCESCO | ITA | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 133 | 108 |
| 0 | ANTON VALENTINA | ITA | 16 | 19 | 21 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 132 | 110 |
| 0 | LUCCI STEFANO | ITA | 17 | 19 | 16 | 19 | 15 | 19 | 11 | 16 | 132 | 110 |
| 0 | CAMAIANI MIRCO | ITA | 15 | 16 | 17 | 20 | 12 | 17 | 20 | 15 | 132 | 110 |
| 0 | ORTENZI BENEDETTO | ITA | 16 | 13 | 16 | 18 | 16 | 20 | 19 | 14 | 132 | 110 |
| 0 | NEMETH ZSOLT | HUN | 15 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 130 | 114 |
| 0 | BONAIUTI FERNAND | ITA | 19 | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 128 | 115 |
| 0 | AVANZO CARLO | ITA | 19 | 16 | 13 | 17 | 12 | 14 | 15 | 22 | 128 | 115 |
| 0 | FIALA GERHARD | AUT | 18 | 17 | 16 | 15 | 20 | 17 | 14 | 11 | 128 | 115 |
| 0 | SPADONI ELIO | ITA | 20 | 17 | 16 | 16 | 12 | 14 | 17 | 16 | 128 | 115 |
| 0 | CAMPELLI GIOVANNI | ITA | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 12 | 128 | 115 |
| 0 | BUGLIONE CARMINE | ITA | 19 | 17 | 22 | 14 | 15 | 14 | 19 | 7 | 127 | 120 |
| 0 | GRONCHI FABRIZIO | ITA | 16 | 18 | 17 | 12 | 16 | 19 | 15 | 12 | 125 | 121 |
| 0 | DE CANDIDO ANDREA | ITA | 15 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 123 | 122 |
| 0 | BALSERA CALABUIG ANGEL | SPA | 18 | 15 | 11 | 19 | 13 | 15 | 17 | 14 | 122 | 123 |
| 0 | PALINKAS JEAN FRANCOIS | FRA | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 | 21 | 11 | 11 | 121 | 124 |
| 0 | FLAMMINI CARLA | ITA | 13 | 19 | 18 | 11 | 11 | 16 | 18 | 11 | 117 | 125 |
| 0 | RODOFILI MASSIMILIANO | ITA | 12 | 13 | 20 | 15 | 17 | 17 | 12 | 11 | 117 | 125 |
| 0 | ANTON ZUPAN | SLO | 13 | 18 | 12 | 15 | 13 | 17 | 16 | 11 | 115 | 127 |
| 0 | STONEMAN ROBERT | GBR | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 10 | 113 | 128 |
| 0 | KUPFER GEORG | AUT | 19 | 13 | 11 | 18 | 17 | 11 | 12 | 12 | 113 | 128 |
| 0 | SACCHI FRANCO | ITA | 13 | 10 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 110 | 130 |
| 0 | BUGLIONE FELICE | ITA | 16 | 12 | 9 | 12 | 13 | 19 | 16 | 13 | 110 | 130 |
| 0 | POJA MATTEO | ITA | 15 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 9 | 108 | 132 |
| 0 | CAINI DELSO | ITA | 15 | 10 | 13 | 19 | 12 | 14 | 13 | 12 | 108 | 132 |
| 0 | SESTINI SIMONA | ITA | 14 | 15 | 14 | 17 | 12 | 10 | 16 | 9 | 107 | 134 |
| 0 | CARPINELLI MICHELE | ITA | 9 | 15 | 17 | 12 | 10 | 16 | 13 | 13 | 105 | 135 |
| 0 | BAGLIONI SERAFINO | ITA | 13 | 17 | 15 | 13 | 10 | 13 | 14 | 10 | 105 | 135 |
| 0 | BERTON GIANNI | ITA | 13 | 11 | 13 | 6 | 14 | 16 | 11 | 10 | 94 | 137 |
| 0 | VALLE FABIO | ITA | 7 | 9 | 17 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 82 | 138 |
| 0 | BASILI RICCARDO | ITA | 17 | 14 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 139 |
| 0 | ATTARDO DIEGO | ITA | 9 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 140 |
| 0 | CERQUAGLIA DANIELE | ITA | 14 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 141 |
| SENIOR | ||||||||||||
| No. | Name | Country | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | Total | Placing |
| 0 | DIGWEED GEORGE | GBR | 24 | 21 | 19 | 25 | 24 | 20 | 23 | 22 | 178 | 1 |
| 0 | MORI GIACOMO | ITA | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 178 | 2 |
| 0 | GRONCHI MAURIZIO | ITA | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 177 | 3 |
| 0 | LOMBARDI STEFANO | ITA | 24 | 23 | 22 | 23 | 29 | 22 | 22 | 20 | 175 | 4 |
| 0 | SOLDANI GABRIELE | ITA | 24 | 21 | 24 | 22 | 18 | 23 | 24 | 17 | 173 | 5 |
| 0 | HANCE MATT | GBR | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 173 | 5 |
| 0 | TASCINI EMANUELE | ITA | 22 | 20 | 21 | 25 | 22 | 22 | 19 | 21 | 172 | 7 |
| 0 | MANVELL TONY | GBR | 22 | 20 | 22 | 23 | 24 | 20 | 21 | 20 | 172 | 7 |
| 0 | SANCHEZ ALEJANDRO | SPA | 21 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 172 | 7 |
| 0 | CHIARAPINI FABIO | ITA | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 23 | 21 | 18 | 171 | 10 |
| 0 | CALO GIUSEPPE | ITA | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 | 171 | 10 |
| 0 | FORMIS FLAVIO | ITA | 23 | 21 | 21 | 18 | 22 | 24 | 23 | 18 | 170 | 12 |
| 0 | DE TOMASI ENRICO | ITA | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 170 | 12 |
| 0 | SPADA VENIERO | ITA | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 169 | 14 |
| 0 | KHAYRALLAH NASSIM | SWI | 22 | 23 | 18 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | 169 | 14 |
| 0 | BIGOLIN LUCIANO | ITA | 22 | 24 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 169 | 14 |
| 0 | GRUBER CHRISTOPH | AUT | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 168 | 17 |
| 0 | MARTINELLI DAVIDE | ITA | 23 | 20 | 20 | 24 | 19 | 20 | 23 | 19 | 168 | 17 |
| 0 | GUALANDI STEFANO | ITA | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 23 | 16 | 168 | 17 |
| 0 | DELL OSTE GUGLIELMO | ITA | 20 | 19 | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 15 | 168 | 17 |
| 0 | AMMANNATI STEFANO | ITA | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 167 | 21 |
| 0 | MORETTI CLAUDIO | ITA | 24 | 18 | 21 | 24 | 20 | 21 | 20 | 19 | 167 | 21 |
| 0 | GIOVANI MAURIZIO | ITA | 21 | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 24 | 18 | 166 | 23 |
| 0 | SMITH SIMON | GBR | 21 | 19 | 22 | 21 | 15 | 24 | 23 | 20 | 165 | 24 |
| 0 | SACRIPANTI SAMUELE | ITA | 21 | 21 | 23 | 19 | 18 | 22 | 22 | 19 | 165 | 24 |
| 0 | BRUSSOLO IVAN | ITA | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 165 | 24 |
| 0 | HARTMAN TONY | GBR | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 165 | 24 |
| 0 | DAVERI FABIO | ITA | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 164 | 28 |
| 0 | MILUZZI ROBERTO | ITA | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 15 | 163 | 29 |
| 0 | KETTEL MARK | GBR | 22 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 162 | 30 |
| 0 | BATCHELOR PAUL | GBR | 24 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 17 | 16 | 162 | 30 |
| 0 | HUFNAGL RALF | AUT | 19 | 14 | 24 | 24 | 20 | 23 | 19 | 18 | 161 | 32 |
| 0 | FIELD KARL | GBR | 19 | 18 | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 18 | 160 | 33 |
| 0 | CHITTO ANGELO | ITA | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 160 | 33 |
| 0 | MANGANI FRANCESCO | ITA | 20 | 14 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 160 | 33 |
| 0 | PIERI DARIO | ITA | 24 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 | 21 | 15 | 159 | 36 |
| 0 | ANTONI LUCA | ITA | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 21 | 17 | 157 | 37 |
| 0 | MASCHKE MICHAEL | AUT | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 21 | 20 | 17 | 157 | 37 |
| 0 | GUAL FERMI | SPA | 23 | 20 | 22 | 22 | 16 | 15 | 23 | 16 | 157 | 37 |
| 0 | VELTRONI GIORGIO | ITA | 18 | 21 | 24 | 17 | 20 | 19 | 20 | 16 | 155 | 40 |
| 0 | BALLAROTTA NICOLA | ITA | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | 155 | 40 |
| 0 | ROSSI LUCIANO | ITA | 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 18 | 155 | 40 |
| 0 | NARDO STEFANO | ITA | 19 | 21 | 16 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 | 154 | 43 |
| 0 | CITTADINI ANDREA | ITA | 22 | 18 | 22 | 21 | 14 | 22 | 18 | 16 | 153 | 44 |
| 0 | FAIRBURN JULIAN | GBR | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 22 | 17 | 19 | 153 | 44 |
| 0 | POPE ADRIAN | GBR | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 23 | 152 | 46 |
| 0 | BIZZIERI GIANFRANCO | ITA | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 23 | 21 | 20 | 152 | 46 |
| 0 | BENEDETTI GUELFO | ITA | 22 | 16 | 16 | 19 | 17 | 22 | 24 | 16 | 152 | 46 |
| 0 | GRYBE VIRGILIJUS | LIT | 21 | 17 | 16 | 19 | 21 | 24 | 19 | 14 | 151 | 49 |
| 0 | PASTA GIUSEPPE | ITA | 18 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 151 | 49 |
| 0 | BRUNELLI MASSIMO | ITA | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 149 | 51 |
| 0 | MERCURI MATTEO | ITA | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 23 | 13 | 148 | 52 |
| 0 | ZANUTTINI ALESSANDRO | ITA | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 147 | 53 |
| 0 | BOLDRINI FILIPPO | ITA | 19 | 17 | 22 | 18 | 17 | 21 | 18 | 15 | 147 | 53 |
| 0 | ROSCINI FABIO | ITA | 18 | 17 | 20 | 21 | 18 | 15 | 24 | 14 | 147 | 53 |
| 0 | SCOTTI DAVIDE | ITA | 19 | 18 | 21 | 17 | 21 | 19 | 18 | 13 | 146 | 56 |
| 0 | RAINI ADRIANO | ITA | 18 | 15 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 17 | 146 | 56 |
| 0 | CECCARONI GABRIELE | ITA | 17 | 16 | 21 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 146 | 56 |
| 0 | FERRER MATEO JOSE ANTONIO | ITA | 21 | 21 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 146 | 56 |
| 0 | LEON RAMON | SPA | 16 | 16 | 20 | 24 | 15 | 21 | 21 | 13 | 146 | 56 |
| 0 | ANTONINI ALESSIO | ITA | 15 | 19 | 20 | 18 | 20 | 23 | 15 | 15 | 145 | 61 |
| 0 | BUCKLAND BRIAN | GBR | 18 | 18 | 21 | 18 | 13 | 17 | 19 | 20 | 144 | 62 |
| 0 | ROSSI SIMONE | ITA | 16 | 19 | 16 | 20 | 16 | 21 | 20 | 15 | 143 | 63 |
| 0 | ZUCKER GERHARD | AUT | 14 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 16 | 143 | 63 |
| 0 | PEDROL GARCIA RAUL | SPA | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 15 | 142 | 65 |
| 0 | PAVIA NICOLA | ITA | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 16 | 141 | 66 |
| 0 | FORNI ROBERTO | ITA | 15 | 18 | 21 | 18 | 14 | 17 | 18 | 19 | 140 | 67 |
| 0 | WAGGER FRANZ | AUT | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 140 | 67 |
| 0 | COLEMAN ADAM | GBR | 20 | 15 | 16 | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 139 | 69 |
